Redes LAN | Redes MAN | Redes WAN | |
Significado de las siglas | local area network | metropolitan area network | wide area neetwork |
Extensión geográfica | la redes LAN están confinadas dentro de una oficina, una planta de un edificio, un edificio entero o, como mucho, un campus universitario | la redes MAN están confinadas al tamaño de una ciudad o de un área suburbana hasta un radio de 50 km. | la redes WAN abarcan grandes áreas geográficas |
Velocidad de transmisión | en la actualidad son redes muy rápidas, operando desde los 10 Mbps (las más antiguas) hasta los 1000 Mbps (las más modernas). | la velocidad de estas redes en el caso de ser privadas suele ser parecida a la de las redes LAN (155 Mbps) debido a los medios ópticios que utilizan mientras que en el caso de ser públicas las velocidades son mucho menores, en torno a los 2 Mbps | mientras que las líneas de transmisión de la red son de alto ancho de banda (hasta 10.000 Mbps), los enlaces a la red son de ancho de banda más reducido (hasta 155 Mbps). |
Fiabilidad de las transmisiones | la tasa de error de las redes LAN es habitualmente muy baja | su tasa de error (proporción entre los bits que llegan erróneos con respecto al total de bits transmitidos) está ligeramente por encima de la tasa de error de una red de área local. | son líneas que suelen presentar unas tasas de error elevadas |
Titularidad | las LAN son siempre redes de propiedad privada | las MAN pueden ser de titularidad privada o pública | muchas WAN son construidas por una organización o empresa particular y son de uso privado, pero en general las WAN son construidas por los proveedores de internet (ISP) y empresas de telecomunicaciones para proveer de conexión a sus clientes. |
Tecnologías de transmisión | las LAN actuales suelen ser redes multipunto o de difusión | las MAN pueden ser redes de difusión o multipunto (este es el caso de las redes de operadoras de cable) o redes punto a punto. | las WAN cableadas son siempre redes punto a punto (las WAN por satélite o por radio, las menos, son redes de difusión). |
Topologías físicas | las más antiguas solían presentar topología en bus o en anillo . En la actualidad, la gran mayoría de redes LAN presentan topología en estrella. | las MAN suelen utilizar topología en bus o en anillo (si la red es multipunto) o de malla (si la red es punto a punto). | las WAN emplean generalmente topología física en malla |
Medios de transmisión | pueden utilizar todo tipo de cables aunque el más utilizado es el cable de cobre. En la actualidad se están implementando muchas redes LAn de manera inalámbrica. | generalmente las redes MAN utilizan fibra óptica y a veces, cable de cobre. En la actualidad se encuentra en desarrollo un estándar de red MAN inalámbrica | las redes WAN utilizan enlaces de gran ancho de banda, por lo que emplean usualmente fibra óptica. También existen WANs mediante satélite u ondas de radio. |
Estándares | Ethernet, Token Bus y Token Ring, WiFi, etc | DQDB, FDDI, ATM, RDSI, Frame-Relay, WiMAX, etc. | RTC, Frame-Relay, RDSI, DSL, X.25, etc |
viernes, 9 de octubre de 2009
redes lan man y wan
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario